Kohlefasergewebe
Erhältlich als Leinwand- oder Köpergewebe
1K bis 24K Garne
Erhältlich in 80 bis 1200 g/m²
Standardbreite von 100 cm
Hohe Steifigkeit, Zug- und Druckfestigkeit
Am besten für Epoxidharze geeignet
Kohlefasergewebe verfügen über eine hohe Steifigkeit, Zugfestigkeit und Druckfestigkeit bei geringem Gewicht. Darüber hinaus weisen Kohlefasergewebe bei Wärme nur eine geringfügige Ausdehnung auf und sind elektrisch leitfähig. Kohlefasergewebe sind standardmäßig in Leinwand- und Köperbindung auf ganzen Rollen erhältlich.
Anwendung
Die besten Ergebnisse mit Kohlefasergeweben werden durch die Verarbeitung mit einem Epoxidharz erzielt.
R882.3G43 | Kohlefasergewebe GG 160 P - 120 cm - 1 m² |
---|---|
R882.0866 | Kohlefasergewebe GG 200 P - Leinwand - 100 cm - 100 m² |
R882.0861 | Kohlefasergewebe GG 206 P - Leinwand - 100 cm - 10 m² |
R882.0862 | Kohlefasergewebe GG 206 P - Leinwand - 100 cm - 25 m² |
R882.0867 | Kohlefasergewebe GG 206 P - Leinwand - 100 cm - 1 m² |
R882.0864 | Kohlefasergewebe GG 206 T - Köper - 100 cm - 10 m² |
R882.0868 | Kohlefasergewebe GG 206 T - Köper - 100 cm - 1 m² |
R882.3070 | Kohlefasergewebe GG 206 T - Köper - 120 cm 1 m² |
R882.0870 | Kohlefasergewebe GG 400 P - Leinwand - 100 cm - 100 m² |
R882.1666 | Kohlefasergewebe GG 600 T - Köper - 100 cm - 1 m² |
Das Angebot an Kohlefasergeweben ist relativ umfangreich. Andere Gewebe sind auf Anfrage erhältlich.